BIS AIRPORT JAKARTA
No. Trayek Tarif Jam brkt I Interval
1. Gambir Rp 20.000,- 04.00 wib 15-30 menit
2. Rawamangun Rp 20.000,- 04.00 wib 15-30 menit
3. Blok M Rp 20.000,- 04.00 wib 15-30 menit
4. Tanjung Priok Rp 20.000,- 04.00 wib 15-30 menit
5. Kemayoran Rp 20.000,- 04.00 wib 15-30 menit
6. Kampung Rambutan Rp 20.000,- 04.00 wib 15-30 menit
7. Pasar Minggu Rp 20.000,- 04.00 wib 15-30 menit
8. Bogor Rp 30.000,- *) 04.00 wib 15-30 menit
9. Bekasi Rp 28.000,- *) 04.00 wib 15-30 menit
10. Lebak Bulus Rp 20.000,- 04.00 wib 15-30 menit
11. Serang -Banten Rp28.000,- *) 04.00 wib 15-30 menit
12. Merak Rp30.000,- *) 04.00 wib 15-30 menit
13. Cikarang Rp30.000,- *) 04.00 wib 15-30 menit
www.grafikainformatika.sch.id
0 komentar: